Tập tin đính kèm
TRƯỜNG THCS HƯƠNG GIANG | |||||||||
TỔ KHTN | |||||||||
PHÂN CÔNG DỰ GIỜ HỌC TẬP TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN, HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP | |||||||||
THÁNG | |||||||||
TT | Thời gian | Người dự giờ | Chuyên môn | Mã số | Người được dự giờ | Môn học | Khối | Số tiết | Ghi chú (ghi rõ nếu xác định tiết dạy cụ thể) |
1 | Nguyễn Viết Cương | Toán-Lý | 1 | 4,7 | Toán,Lý | 9,9 | 2 | ||
2 | Đào Thị Thu Hiền | Toán-Tin | 2 | ||||||
3 | Hoàng Xuân Sơn | Toán-Lý | 3 | ||||||
4 | Nguyễn Thị Diệp Hoài | Toán-Tin | 4 | ||||||
5 | Nguyễn Thị Thủy | Toán-Lý | 5 | ||||||
6 | Đặng Quốc Bảo | Toán-Tin | 6 | ||||||
7 | Lê Thị Phương | Toán-Lý | 7 | ||||||
8 | Hoàng Thị Ngọc Hồng | Hóa-Sinh | 8 | ||||||
9 | Trần Văn Son | Sinh-Địa | 9 | ||||||
10 | Phan Trung Kiên | GDTC | 10 | ||||||
11 | Cao Thế Vinh | GDTC | 11 | ||||||
12 | Phạm Như Quang | GDTC | 12 | ||||||
13 | Hồ Bá Bảo Hiếu | Hóa-Sinh | 13 | ||||||
Tổng | 2 | ||||||||
TỔ TRƯỞNG CM | |||||||||
Nguyễn Viết Cương |